
產品分類
Product Category詳細介紹
上海立德泰勀恒溫恒濕培養箱 安全及性能
安全性能
◆故障自動檢測顯示;
◆完善保護功能:漏電保護、超溫限定報警且停機保護、門開報警、缺水報警、傳感器故障報警;
◆屏保密碼鎖功能防止隨意操作;
性能描述
◆模糊PID控制,程序化多段數參數設置:30段99周期設計;
◆操作系統基于WINDOWS CE系統平臺上配合大容量內存空間以及高頻CPU;
◆C.H.循環熱量系統,改進剩余熱量地利用,減少加熱時間;
◆循環式加濕系統節約用水;
◆變頻式制冷系統,開門后溫濕度快速恢復;
◆設備配置USB接口和RS485接口;
◆選配:打印機(可打印曲線)、GPRS短信報警、電腦監控。
上海立德泰勀恒溫恒濕培養箱 功能及技術
功能配置
| 型號 | LT-BIX200M | |
| 功能 | C.H.循環熱量系統 | ● |
| C-changer化霜技術 | ● | |
| LCD顯示 | ● | |
| 觸摸式控制 | ● | |
| 程序化多段數參數設置 | ● | |
| 鼠標操作 | ● | |
| 導出數據 | ● | |
| GPRS短信預警、控制系統 | ○ | |
| USB接口、RS485接口 | ● | |
說明:●表示標配;○表示選配。
技術指標
| 型號 | LT-BIX200M | |
| 溫度 | 溫度范圍(無加濕) | 0℃~70℃ |
| 溫度范圍(有加濕) | 10℃~70℃ | |
| 均勻度(37℃) | ±0.5℃ | |
| 波動度(37℃) | ±0.1℃ | |
| 相對濕度 | 濕度范圍 | 20~95%RH |
| 波動度 | ±2% | |
| 開門30s恢復時間 | 溫度恢復時間(37℃) | 8Min |
| 溫度恢復時間(50℃) | 10Min | |
| 濕度恢復時間(37℃) | 3Min | |
| 電氣指標 | 電源電壓 | AC 220V 50HZ |
| 輸入功率 | 1900W | |
| 規格 | 外殼尺寸(mm) | 640×810×1520 |
| 內膽尺寸(mm) | 500×485×825 | |
| 容積 | 200L | |
| 標配隔板 | 3 | |
| 材料 | 外殼材料 | Q235A 冷軋鋼板 |
| 內膽材料 | SUS304 | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃